SFP
Opticonnect biedt een serie SFP (Small Form-factor Pluggable) tranceivers voor communicatie over glasvezel met datasnelheden tot 4,25Gbps en afstanden tot 160km. De Dual Fiber Optics zijn gestandaardiseerd en kunnen worden toegepast in verschillende type hardware als switches, routers en servers van verschillende fabrikanten.
Opticonnect biedt een complete reeks van standard Dual Fiber Optics, maar ook CWDM en DWDM Optics voor WDM netwerken. Opticonnects Dual Fiber Optics zijn beschikbaar in datasnelheden van 100Mbps tot 4,25Gbps. Opticonnect biedt de keuze uit een vaste datasnelheid, een verstelbare datasnelheid (Multirate) en met of zonder Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Afhankelijk van het type glasvezel ondersteunen de Dual Fiber Optics een afstand tot 160km zonder behulp van optische versterking.
Standard Dual Fiber
Standard Dual Fiber SFP tranceivers zijn geschikt voor één enkele verbinding, zoals een verbinding tussen twee switches. Er wordt gebruik gemaakt van twee vezels, één voor het versturen van het signaal en één om het signaal te ontvangen. Opticonnect biedt Optics voor zowel MultiMode als SingleMode vezels, die toepasbaar zijn in de gangbare netwerkapparatuur. Opticonnects Dual Fiber Optics zijn beschikbaar in datasnelheden van 100Mbps tot 4,25Gbps. Waarbij Opticonnect de keuze biedt uit een vaste datasnelheid, een verstelbare datasnelheid (Multirate), met of zonder Digital Diagnostics Monitoring (DDM) en afstanden tot 160km.
Product naam | Omschrijving | Extra informatie |
---|---|---|
SFP-TC | SFP-L Module, 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, Copper, UTP Connector, 100m Distance/Budget | Datasheet |
SFP-SX | SFP Module, Multimode, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 850 nm, LC Connector, 550m Distance/Budget | Datasheet |
SFP-SXD | SFP Module, Multimode, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 850 nm, LC Connector, 550m Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-DR2-SXD | SFP Module, Multimode, up to 2,125Gbps Gigabit Ethernet/FC, 2XFC, 850 nm, LC Connector, 550m Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-MR4-SXD | SFP Module, MultiMode, Multirate, 1Gbps - 4.25Gbps, 850nm nm, LC Connector, 150m Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-MX | SFP Module, MultiMode, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 2km Distance/Budget | please sent me more information |
SFP-MXD | SFP Module, MultiMode, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 2km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-LX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 10km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-LXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 10km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-MR3-LXD | SFP module, single Mode, Dual Fiber transceiver for up to 3 Gbs video SMPTE 297-2006 | please sent me more information |
SFP-MR4-LXD | SFP Module, Multirate, 1Gbps - 4.25Gbps, 1310nm, LC Connector, 10km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-ELX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 20km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-ELXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 20km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-MR25-EXD | SFP Module, Multirate, up to 2.5Gbps, 1310nm, LC Connector, 40km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-EX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 40km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-EXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1310nm, LC Connector, 40km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-MR4-EXD | SFP Module, Multirate, 1Gbps - 4.25Gbps, 1550nm, LC Connector, 40km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-MR25-ZXD | SFP Module, Multirate, up to 2.5Gbps, 1550nm, LC Connector, 80km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-ZX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 80km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-ZXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 80km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-MR25-ZRD | SFP Module, Multirate, up to 2.5Gbps, 1550nm, LC Connector, 80km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-MR25-EZXD | SFP Module, Multirate, up to 2.5Gbps, 1550nm, LC Connector, 120km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-MR4-ZXD | SFP Module, Multirate, 1Gbps - 4.25Gbps, 1550nm, LC Connector, 80km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFP-EZX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 120km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-EZXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 120km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFP-XZX | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 160km Distance/Budget | Datasheet |
SFP-XZXD | SFP Module, up to 1.25Gbps Gigabit Ethernet/FC, 1550nm, LC Connector, 160km Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
CWDM
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM), is een techniek om 16 onafhankelijke verbindingen over een vezelpaar te transporteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende golflengtes die bestaan uit verschillende kleuren ofwel kanalen. Opticonnects CWDM SFP tranceivers ondersteunen datasnelheden van 100Mbps tot 4,25Gbps en zijn beschikbaar in golflengtes tussen 1270nm en 1610nm. Zonder versterking kunnen afstanden tot 160km worden bereikt. Alle CWDM SFP tranceivers zijn ontworpen in combinatie met de Opticonnect Passive CWDM multiplexers.
Product naam | Omschrijving | Extra informatie |
---|---|---|
SFPC-EX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, CWDM, Gigabit Ethernet/FC, 1470nm to 1610nm, LC Connector, 19dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPC-ZX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, CWDM, Gigabit Ethernet/FC, 1470nm to 1610nm, LC Connector, 24dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPC-MR25-ZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-2.5Gbps CWDM, 1270nm to 1610nm, LC Connector, 24dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPC-MR25-EZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-2.5Gbps CWDM, 1470nm to 1610nm, LC Connector, 34dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPC-XZX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, CWDM, Gigabit Ethernet/FC, 1470nm to 1610nm, LC Connector, 41dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPC-EZX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, CWDM, Gigabit Ethernet/FC, 1470nm to 1610nm, LC Connector, 34dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
DWDM
Dense Wave Division Multiplexing (DWDM), is een techniek om 192 onafhankelijke verbindingen over een vezelpaar te transporteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende golflengtes die bestaan uit verschillende kleuren ofwel kanalen. Opticonnects DWDM SFP tranceivers ondersteunen datasnelheden van 100Mbps tot 4,25Gbps en zijn beschikbaar in alle golflengtes die zijn vastgesteld in de ITU grid. Zonder versterking kunnen afstanden tot 160km worden bereikt. Alle DWDM SFP tranceivers zijn ontworpen in combinatie met de Opticonnect Passive DWDM multiplexers.
Product naam | Omschrijving | Extra informatie |
---|---|---|
SFPD-EX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, DWDM Gigabit Ethernet, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 18dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPD-ZX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, DWDM Gigabit Ethernet, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 24dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFPD-MR25-ZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-2.5Gbps DWDM, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 17dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPD-MR4-ZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-4,25Gbps DWDM, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 24dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | Datasheet |
SFPD-EZX-xx | SFP Module, up to 1.25Gbps, DWDM Gigabit Ethernet, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 32dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPD-MR25-EZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-2.5Gbps DWDM, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 29dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics, distance based on dipersion, | please sent me more information |
SFPD-MR25-XZX-xx | SFP Module, Multirate, 100Mbps-2.5Gbps DWDM, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 33dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |
SFPD-XZX-xx | SFP Module, Multirate, up to 1.25Gbps DWDM, 100GHz ITU Grid, LC Connector, 37dB Distance/Budget, with Digital Diagnostics | please sent me more information |