Teltonika RUTx12 router
Ontdek de ongeëvenaarde mogelijkheden van de Teltonika RUTX12, de dual LTE Cat 6 industriële mobiele router speciaal ontworpen voor missiekritieke toepassingen. Dus een echte gamechanger voor plekken waar je écht niet zonder internet kunt. Met twee mobiele modems biedt hij dubbele gelijktijdige verbindingen. Betrouwbaarheid is hier key, want een verbinding verliezen is geen optie. Met zijn waanzinnige snelheid en strakke beveiligingsfuncties is dit meer dan alleen een router. Het is een complete oplossing voor moderne connectiviteitsuitdagingen. Stap in de toekomst van solide connectiviteit met de RUTX12.
Dubbele LTE Cat 6 connectiviteit
Snelheden tot 600 Mbps worden mogelijk gemaakt door de dubbele LTE Cat 6-verbindingen, die een stabiele en snelle internetbackbone bieden.
Dubbele SIM die je niet in de steek laat
Vertrouw op de fail-safe dubbele SIM-functionaliteit die directe failover-schakeling biedt, zodat operaties ononderbroken blijven, zelfs bij onvoorziene netwerkstoringen.
Wi-Fi en Bluetooth integratie
Duik in de snelle datatransfer mogelijk gemaakt door de Wave-2 802.11ac Dual Band Wi-Fi en Bluetooth LE-connectiviteit. Het is niet alleen snel, maar maakt het ook een eitje om je sensoren direct aan te sluiten en te integreren. Je netwerk praat vloeiend en efficiënt, zonder haperingen, waardoor een gestroomlijnd oplossingsecosysteem ontstaat.
Slim verdelen met load balancing
De RUTX12 weet precies hoe je de internetdrukte moet managen, met zijn load balancing-functie. Meerdere WAN-bronnen worden gebruikt om de doorvoer te verhogen, wat zorgt voor een evenwichtige en geoptimaliseerde verdeling van dataverkeer. Zo krijgt iedereen een stukje van de taart zonder dat het internet traag wordt.
Ingebouwde beveiligingsmechanismen
Wees gerust met de ingebouwde beveiligingsfuncties van de RUTX12, inclusief VPN, IPsec en GNSS-tracking. Deze router biedt niet alleen connectiviteit, maar ook een volledig beveiligde omgeving.
Productspecificaties
Mobile |
|
Mobile module | 2 x 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 mbps, 3G – up to 42 mbps |
Status | Signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes sent/received, connected band, IMSI, ICCID, Carrier aggregation |
SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP |
USSD | Supports sending and reading unstructured supplementary service data messages |
Black/White list | Operator black/white list |
Multiple PDN | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services |
Band management | Band lock, Used band status display |
APN | Auto APN |
Bridge | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
Passthrough | Router assigns its mobile WAN IP address to another device on LAN |
Wireless |
|
Wireless mode | 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) with data transmission rates up to 867 Mbps (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA) |
Wi-Fi security | WPA2-Enterprise – PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation |
SSID/ESSID | ESSID stealth mode |
Wi-Fi users | Up to 150 simultaneous connections |
Wireless hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, SMS authorization, internal/external landing page, walled garden, user scripts, URL parameters, user groups, individual user or group limitations, user management, 9 default customizable themes |
Wireless connectivity features | Wireless mesh (802.11s), fast roaming (802.11r), Relayd |
Bluetooth |
|
Bluetooth 4.0 | Bluetooth low energy (LE) for short range communication |
Ethernet |
|
WAN | 1 x WAN port 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
LAN | 4 x LAN ports, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
Network |
|
Routing | Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), Policy based routing |
Network protocols | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
VoIP passthrough support | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
Connection monitoring | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection |
Firewall | Port forward, traffic rules, custom rules |
DHCP | Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay |
QoS / SQM | Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, WMM, 802.11e |
DDNS | Supported >25 service providers, others can be configured manually |
Network backup | Wi-Fi WAN, Mobile, VRRP, Wired options, each of which can be used as an automatic Failover |
Load balancing | Balance Internet traffic over multiple WAN connections |
SSHFS | Possibility to mount remote file system via SSH protocol |
Security |
|
Authentication | Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block |
Firewall | Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Attack prevention | DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) |
VLAN | Port and tag-based VLAN separation |
Mobile quota control | Mobile data limit, customizable period, start time, warning limit, phone number |
WEB filter | Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only |
Access control | Flexible access control of TCP, UDP, ICMP packets, MAC address filter |
More |
↓ ↓ ↓ |
Download de productspecificaties
Ontvang alle informatie over dit product, van specificaties tot kenmerken: